對於寶寶的生長發育,雖然有個體的差異,但是總的來說,是有一定的標準的。
新生兒男寶寶的平均身高會高於女寶寶一些,根據幼兒生長發育測評標準顯示,新生兒的身高標準范圍為男寶寶46.8~53.6cm,平均值為50.2cm;女寶寶46.4~52.8cm,平均值為49.6cm,伴隨著寶寶的月份成長,由於受營養、遺傳、環境等因素影響,寶寶的身高在迅速生長的同時,也會表現出一定的差異。
4~6個月時,寶寶體格生長較出生頭三個月有所減緩。體重平均每月平均增長500~600克,身長每月平均增長約2.0~2.4厘米。有部分寶寶在6個月左右開始萌出第一顆乳牙,一般為下門牙。
性別 | 月齡 | 體重 (千克) | 身長 (厘米) | 頭圍 (厘米) | 胸圍 (厘米) |
男 | 4個月 | 7.58 | 65.06 | 42.14 | 42.51 |
5個月 | 8.24 | 67.46 | 43.24 | 43.52 | |
6個月 | 8.77 | 69.66 | 44.44 | 44.35 | |
女 | 4個月 | 7.14 | 63.98 | 41.39 | 41.58 |
5個月 | 7.62 | 65.89 | 42.18 | 42.59 | |
6個月 | 8.27 | 68.17 | 43.31 | 43.57 |
7~9個月時,寶寶體格生長速度相對前面6個月來說,繼續減慢,體重平均每月增加300~400克左右,身長平均每月增長1.5厘米左右。
性別 | 月齡 | 體重 (千克) | 身長 (厘米) | 頭圍 (厘米) | 胸圍 (厘米) |
男 | 7個月 | 9.12 | 71.2 | 44.9 | 44.9 |
8個月 | 8.52 | 72.9 | 45.4 | 45.5 | |
9個月 | 9.72 | 74.2 | 45.9 | 45.7 | |
女 | 7個月 | 8.58 | 69.2 | 43.8 | 44.1 |
8個月 | 8.90 | 71.2 | 44.4 | 44.5 | |
9個月 | 9.15 | 72.6 | 44.8 | 44.8 |
10~12個月,寶寶體格生長進一步放慢。體重每月平均增加150~250克,身高增長1~1.5厘米。乳牙萌出約4~6顆門牙。
性別 | 月齡 | 體重 (千克) | 身長 (厘米) | 頭圍 (厘米) | 胸圍 (厘米) |
男 | 10個月 | 9.90 | 75.4 | 46.3 | 46.0 |
11個月 | 10.17 | 76.7 | 46.6 | 46.4 | |
12個月 | 10.42 | 78.0 | 46.9 | 46.8 | |
女 | 10個月 | 9.40 | 74.0 | 45.2 | 45.2 |
11個月 | 9.52 | 75.2 | 45.4 | 45.3 | |
12個月 | 9.64 | 76.4 | 45.6 | 45.4 |
13~18個月,這是寶寶出生第二年。從這時起,寶寶體格生長開始明顯較前減緩。體重平均每月平均增長200克左右,身長每月平均增長約1.0厘米左右。從第二年起,寶寶的胸圍開始超過頭圍,一般前囟門也在18個月以前關閉。
性別 | 月齡 | 體重 (千克) | 身長 (厘米) | 頭圍 (厘米) | 胸圍 (厘米) |
男 | 13個月 | 10.42 | 78.0 | 46.9 | 46.8 |
15個月 | 10.84 | 80.7 | 47.5 | 47.6 | |
18個月 | 11.55 | 83.5 | 48.0 | 48.4 | |
女 | 13個月 | 9.64 | 76.4 | 45.6 | 45.4 |
15個月 | 10.42 | 79.9 | 46.2 | 46.5 | |
18個月 | 11.01 | 82.5 | 46.8 | 47.2 |
版權聲明:底部版权信息;