對於黃體酮,正常值是多少才合適呢?一般來講,女性卵泡期正常值為0.6~1.0nmol/L;排卵期正常值為2.40~9.40nmol/L;排卵後正常值為20.8~103.0nmol/L。女性孕酮分為正常婦女月經周期孕酮參考值以及妊娠期婦女孕酮參考值和絕經期婦女孕酮參考值,不同時期的具體參考數據如下。
孕酮不同時期的正常值:
測定時間 | 標本 | 舊制單位正常值 | 舊-新系數 | 法定單位正常值 | 新-舊系數 |
卵泡期 | 血 | 0.2~0.6ng/ml | 3.18 | 0.6~1.9nmol/L | 0.3145 |
黃體期 | 血 | 6.5~32.2ng/ml | 3.18 | 20.7~102.4nmol/L | 0.3145 |
孕7周 | 血 | 24.5±7.6ng/ml | 3.12 | 76.4±23.7nmol/L | 0.32 |
孕8周 | 血 | 28.6±7.9ng/ml | 3.12 | 76.4±23.7nmol/L | 0.32 |
卵泡期 | 血 | 24.5±7.6ng/ml | 3.12 | 89.2±24.6nmol/L | 0.32 |
孕9~12周 | 血 | 38.0±13.0ng/ml | 3.12 | 118.6±40.6nmol/L | 0.32 |
孕13~16周 | 血 | 45.5±14.0ng/ml | 3.12 | 142.0±43.7nmol/L | 0.32 |
孕17~20周 | 血 | 63.3±14.0ng/ml | 3.12 | 197.5±43.7nmol/L | 0.32 |
孕21~24周 | 血 | 110.9±35.7ng/ml | 3.12 | 346.0±111.4nmol/L | 0.32 |
孕25~34周 | 血 | 165.3±35.7ng/ml | 3.12 | 514.8±111.4nmol/L | 0.32 |
孕35周 | 血 | 202.0±47.0ng/ml | 3.12 | 630.2±146.6nmol/L | 0.32 |
絕經期 | 血 | <1.0ng/ml | 3.18 | <3.2nmol/L | 0.3145 |
孕13~36周 | 血 | 55ng/ml | 3.12 | 171.6nmol/L | 0.32 |
足月妊娠 | 血 | 26ng/ml | 3.12 | 26ng/ml | 0.32 |
版權聲明:底部版权信息;